该发动机并非玩具,请特别注意安全,由此引起的所有安全问题我们将不予负责:使用前请仔细检查螺旋桨、发动机架等相关部位,保证螺丝、镙母不松动,安装时最好使用螺纹胶(如:LOCTITTE 242)固定螺丝、螺母。
请注意:如果要在试车台上磨合或测试发动机,必须有很好的减震装置,否则可能导致发动机部分零件的损坏,最好把发动机安装在飞机上进行磨合。发动机在运行时,任何人不许在螺旋桨旋转平面前的位置

参数
类型 | 两冲程 |
缸径 | 55mm |
行程 | 42mm |
排气量 | 200CC |
功率 | 20HP/7500rpm |
压缩比 | 10:1 |
减速比 | 1:2.7 |
传动方式 | 皮带 |
启动方式 | 电启动 |
净重(除排气管) | 10.3 Kg |
简易排气管重量 | 1.1 Kg |
加强型排气管重量 | 2.2 Kg |
火花塞 | DLE-8A |
汽油 | 93# 、97# |
发电输出 | 14V 1A |
发选配输出 | 14V 4A |
螺旋桨 | 1220mm |
主要紧固件安装扭矩 | Kg.m | n.m | |
火花塞 | M14 | 2.4 | 24 |
螺旋桨紧固螺丝 | M8 | 2.5 | 25 |
汽缸紧固螺丝 | M6 | 1 | 10 |
曲轴箱紧固螺丝
|
M6 | 1.5 | 15 |
M8 | 2 | 20 | |
排气口螺丝 | M6 | 1.5 | 15 |
偏心轴轴向拉紧螺丝 | M8 | 2 | 20 |
偏心轴径向固定螺丝 | M8 | 2.3 | 23 |
化油器紧固螺丝 | M5 | 0.5 | 5 |
曲轴前端螺母 | M12 | 4 | 40 |
曲轴后端螺母 | M10 | 3.2 | 32 |
下载


